Caixa & Investimento
Command Palette
Search for a command to run...
Caixa Investimento
Gestão de investimentos e movimentações de capital
| Data | Tipo | Valor | Ações |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Compra de Veículo | R$ 280.000,00 | |
| 18/11/2026 | Blindagem | R$ 85.000,00 | |
| 20/11/2026 | Customização | R$ 15.000,00 | |
| 22/11/2026 | Venda de Veículo | R$ 180.000,00 | |
| 25/11/2026 | Entrada de Venda | R$ 90.000,00 | |
| 28/11/2026 | Compra de Veículo | R$ 320.000,00 |
Mostrando 1-6 de 6